I-sijos specifikacijų vadovas
Palik žinutę
medinės I-sijosĮprasti imperatoriški vienetai Australijoje ir Šiaurės Amerikoje (bendras naudojimas gyvenamųjų namų statyboje)
| DYDIS | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Standartiniai ilgiai | Didžiausias taikomas intervalas |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-JOISTEuropos standartas EN 13377
| Europos standartas | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Nacionalinio standarto GB/T 28985 specifikacijos
| H (mm) | DYDIS (P × A mm) | T (mm) | DYDIS (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Medinių I{0}}sijų standartinės specifikacijos (bendrosios tarptautinėms citatoms)
Flanšai: pilnas LVL (laminuotos faneros mediena), galima su H2 konservantu, atsparus vabzdžiams-ir atsparus oro sąlygoms{2}}
Žiniatinklis: OSB arba vientisa{0}}šerdies fanera, paprastai 9 mm/11 mm
Lipnus sluoksnis: PUR struktūriniai vandeniui atsparūs klijai,{0}}atsparūs virimui ir nesisluoksniuojantys{1}
Drėgmės kiekis: kontroliuojamas 8–14 % siuntimo metu
Sertifikatai: Galimi su AS/NZS 4357, CE ir APA (Australijos/Europos) atitikties sertifikatais
V. Supaprastintas įvardijimo formatas bendroms tarptautinės prekybos citatoms
Pavyzdys:
I-Sijos 300 × 63 × 45 mm, ilgis 6 m
I-Sijos 240 × 90 × 45 mm, 12 m






